技術サポート / コテック製品に関する技術情報
- HOME |
- プロセスガイド |
- 化学的性質について |
- 耐候性について |
- トラブルシューティング |
- 製品データダウンロード
化学的性質について
※ ポリカーボネート樹脂は、通常弱い酸性条件下では安定である。芳香族溶剤やアルカリ条件下では、物性低下を起こします。下記リストは「23℃」状況下のデータです。更に温度が上がると、結果は異なります。
耐性 : 化学的性質(臨界歪み)
○: 使用に耐える △: 使用条件により、耐えないことがある ×: 使用に耐えられない
無機化合物 | 耐性 |
有機化合物 | 耐性 |
塩酸 (10% 水溶液) | ○ |
酢酸(10% 水溶液) | △ |
硝酸 (10% 水溶液) | ○ |
アセトン | × |
炭酸ナトリウム(飽和水溶液) | △ |
ベンゼン | × |
塩化ナトリウム (飽和水溶液) | ○ |
ベンジン | × |
水酸化ナトリウム (5% 水溶液) | △ |
クロロホルム | × |
硫化ナトリウム(飽和水溶液) | × |
4塩化炭素 | × |
硫酸ナトリウム(飽和水溶液) | ○ |
エチルアルコール | ○ |
硫酸 (10% 水溶液) | ○ |
ジエチルエーテル | × |
メチルアルコール | △ |
||
テトラハイドロフラン | × |
||
トルエン | × |
||
軟質塩ビ | × |
油/シンナー | 耐性 |
洗剤 | 耐性 |
ブレーキ油 | × |
アルカリ石鹸 |
△ |
エンジンオイル | ○ |
弱酸性石鹸 | ○ |
ディーゼルオイル | △ |
||
ガソリン | × |
||
グリース | ○ |
||
灯油 | △ |
食品 | 耐性 |
機械油 | ○ |
バター | ○ |
シリコン油 | ○ |
植物油 | ○ |
テルペン油 | × |
ワイン | ○ |
塗装シンナー | × |
ウィスキー | ○ |
ワックス除去剤 | △ |
- HOME |
- プロセスガイド |
- 化学的性質について |
- 耐候性について |
- トラブルシューティング |
- 製品データダウンロード